Carro ensanchable

El carro de orugas con chasis ensanchable 

Adecuado para las aplicaciones que requieren la posibilidad de tamaños reducidos o una base de apoyo mayor, el carro con chasis ensanchable fabricado por Hinowa es un sistema de locomoción alternativo a los neumáticos. 

¿Por qué utilizarlo?

Para satisfacer las exigentes necesidades de calidad de cada cliente, el equipo de Hinowa desarrolla constantemente soluciones innovadoras, para ofrecer carros con chasis ensanchable de alto rendimiento. Además, estos equipos se fabrican utilizando exclusivamente materiales seleccionados meticulosamente, que permiten ofrecer algunas ventajas relacionadas con los aspectos siguientes:

  • Larga duración y alta fiabilidad
  • Posibilidad de traslación de las maquinarias sobre terrenos a los que de lo contrario no sería posible acceder 

¿En cuáles maquinarias se puede montar?

Para satisfacer las necesidades de clientes procedentes de distintos sectores profesionales, Hinowa diseña y fabrica carros con chasis ensanchable extremadamente versátiles, que pueden ser montados en una gran cantidad de maquinarias. Su empleo, por ejemplo, puede ser útil en el sector industrial o agrícola y, de hecho se montan en las siguientes maquinarias:
Sector agrícola

  • Cosechadoras
  • Biotrituradores
  • Máquinas para el compostaje 

Sector industrial

  • Máquinas perforadoras o para sondeos geológicos
  • Plataformas aéreas
  • Grúas
  • Transportadores 

¿Quiénes pueden utilizarlo?

Hinowa, en virtud de una larga experiencia en el sector de referencia, se dedica a diseñar y comercializar distintos tipos de carros con chasis ensanchable para fabricantes de maquinarias industriales o agrícolas. De hecho, la empresa puede optimizar sus productos para responder a las necesidades específicas de estas empresas y contribuir de esta forma a incrementar el rendimiento de las máquinas fabricadas.

Pide información
    • Características:
    •  
      dis_tab_cing_all.png
      Modelo A B C D E F PESO LIMITE TOTAL (MÁQUINA+CARRO DE ORUGAS)
      mm EXCAVADORA/DÚMPER TRANSPORTADOR CON ESTABILIZADORES
      PLATAFORMAS AÉREAS/GRÚAS 
      kg kg kg
      PT9CG/150 1165 865 750 1050 180 300 850 1200 1400
      PT9CG/160 1165 865 700 1000 180 300 850 1200 1400
      PT9CG/170 1165 865 660 960 180 300 850 1200 1400
      PT9G/150 1238 937 750 1050 180 300 950 1300 1700
      PT9G/160 1238 937 700 1000 180 300 950 1300 1700
      PT9G/170 1238 937 660 960 180 300 950 1300 1700
      PT10G/450 1210 860 670 970 200 360 1200 1400 1700
      PT10G/460 1210 860 800 1100 200 360 1200 1400 1700
      PT15G/450 1420 1070 700 1000 230 360 1500 1800 2000
      PT15G/460 1420 1070 780 1160 230 360 1500 1800 2000
      PT15G/470 1420 1070 900 1400 230 360 1500 1800 2000
      PT20G/552 1740 1390 720 1020 250 370 2000 2300 3000
      PT20G/562 1740 1390 780 1200 250 370 2000 2300 3000
      PT20GL/552 1935 1570 720 1020 250 370 2000 2200 3000
      PT20GL/562 1935 1570 780 1200 250 370 2000 2200 3000
      PT2000G/150 1728 1310 800 1200 230 430 2000 2100 3000
      PT2000G/160 1728 1310 1050 1450 230 430 2000 2100 3000
      PT2500G/250 1850 1370 1000 1400 250 480 2500 2800 4500
      PT3000G/350 1980 1511 1000 1500 300 505 3000 3500 6000
      PT3000GL/350 2534 2067 1000 1500 300 505 3000 3500 6000
      PT70A33 2100 1585 1800 2400 400 550 5000 5500 9000
      PT70A35 2235 1715 1800 2400 400 550 5000 5500 9000
      PT70A39 2500 1950 1800 2400 400 550 5000 5500 9000
      PT70A43 2775 2265 1800 2400 400 550 5000 5500 9000
      PT70A45 2905 2355 1800 2400 400 550 5000 5500 9000

      Algunos modelos están diseñados para la manipulación con carretilla elevadora:
      forche-muletto2-800px.jpg forche-muletto-800px.jpg